AS52965 1Telecom Servicos de Tecnologia em Internet Ltda
General Info - AS52965
17,408
79,228,162,514,264,355,185,729,994,752
IP Address Ranges
| Netblock | Number of IPs | |
|---|---|---|
| 131.0.224.0/23 | 512 | |
| 131.0.226.0/23 | 512 | |
| 177.36.0.0/23 | 512 | |
| 177.36.2.0/23 | 512 | |
| 177.36.4.0/23 | 512 | |
| 177.36.6.0/24 | 256 | |
| 177.36.7.0/24 | 256 | |
| 177.36.8.0/23 | 512 | |
| 177.36.10.0/23 | 512 | |
| 177.36.12.0/23 | 512 | |
| 177.36.14.0/23 | 512 | |
| 177.72.208.0/23 | 512 | |
| 177.72.210.0/23 | 512 | |
| 177.72.212.0/23 | 512 | |
| 177.72.214.0/23 | 512 | |
| 177.221.32.0/24 | 256 | |
| 177.221.33.0/24 | 256 | |
| 177.221.34.0/23 | 512 | |
| 177.221.36.0/23 | 512 | |
| 177.221.38.0/23 | 512 | |
| 177.221.40.0/23 | 512 | |
| 177.221.42.0/23 | 512 | |
| 177.221.44.0/23 | 512 | |
| 177.221.46.0/23 | 512 | |
| 179.124.136.0/23 | 512 | |
| 179.124.138.0/23 | 512 | |
| 179.124.140.0/23 | 512 | |
| 179.124.142.0/23 | 512 | |
| 187.103.64.0/23 | 512 | |
| 187.103.66.0/23 | 512 | |
| 187.103.68.0/23 | 512 | |
| 187.103.70.0/23 | 512 | |
| 187.103.72.0/23 | 512 | |
| 187.103.74.0/23 | 512 | |
| 187.103.76.0/23 | 512 | |
| 187.103.78.0/23 | 512 |
| Netblock | Number of IPs | |
|---|---|---|
| 2804:3b8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:10::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:12::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:13::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:14::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:18::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:3b8:20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:3b8:40::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:3b8:60::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:64::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:66::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:67::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:68::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:69::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:6a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:6b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:6c::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:70::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:71::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:72::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:74::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:78::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:3b8:80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:3b8:100::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:3b8:180::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:3b8:1a0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:3b8:1a8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1aa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ab::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ac::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ad::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ae::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1af::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1b0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1b1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1b2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1b4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1b6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1b7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1b8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1b9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ba::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1bb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1bc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1bd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1be::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1bf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1c6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1c9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ca::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1cb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1cc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1cd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ce::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1cf::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d2::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1d4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1d9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1da::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1db::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1dc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1dd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1de::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1df::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e4::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1e6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1e9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ea::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1eb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ec::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ed::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ee::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ef::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f6::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f7::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f8::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1f9::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1fa::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1fc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:1fe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:1ff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:200::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:201::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:202::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:203::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:204::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:205::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:206::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:207::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:208::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:209::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:20a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:20b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:20c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:20d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:20e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:20f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:210::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:211::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:212::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:213::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:214::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:215::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:216::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:217::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:218::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:219::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:21a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:21b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:21c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:21d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:21e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:21f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:220::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:221::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:222::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:224::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:225::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:226::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:228::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:229::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:22a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:22b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:22c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:22d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:22e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:22f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:230::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:231::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:232::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:233::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:234::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:235::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:236::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:237::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:238::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:239::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:23a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:23b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:23c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:23d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:23e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:23f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:240::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:241::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:242::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:243::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:244::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:245::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:246::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:247::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:248::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:249::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:24a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:24b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:24c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:24d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:24e::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:24f::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:250::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:251::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:252::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:253::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:254::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:255::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:256::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:257::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:258::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:259::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:25a::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:25b::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:25c::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:25d::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:25e::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:260::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:261::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:262::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:263::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:264::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:268::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:3b8:270::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:3b8:280::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:3b8:300::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:3b8:400::/38 | 1,237,940,039,285,380,274,899,124,224 | |
| 2804:3b8:800::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:3b8:1000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:3b8:2000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:3b8:4000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:3b8:8000::/34 | 19,807,040,628,566,084,398,385,987,584 | |
| 2804:3b8:c000::/35 | 9,903,520,314,283,042,199,192,993,792 | |
| 2804:3b8:e000::/36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 | |
| 2804:3b8:f000::/37 | 2,475,880,078,570,760,549,798,248,448 | |
| 2804:3b8:f800::/39 | 618,970,019,642,690,137,449,562,112 | |
| 2804:3b8:fa00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:3b8:fa80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:3b8:fac0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:3b8:fad0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:3b8:fad8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:fada::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fadb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fadc::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fadd::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fade::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:fae0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:3b8:faf0::/45 | 9,671,406,556,917,033,397,649,408 | |
| 2804:3b8:faf8::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:fafa::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fafb::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fafc::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:fb00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:3b8:fc00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:3b8:fd00::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:3b8:fd10::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:3b8:fd20::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:3b8:fd40::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:3b8:fd80::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:3b8:fe00::/40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 | |
| 2804:3b8:ff00::/41 | 154,742,504,910,672,534,362,390,528 | |
| 2804:3b8:ff80::/42 | 77,371,252,455,336,267,181,195,264 | |
| 2804:3b8:ffc0::/43 | 38,685,626,227,668,133,590,597,632 | |
| 2804:3b8:ffe0::/44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 | |
| 2804:3b8:fff0::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fff1::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fff2::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fff3::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fff4::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fff5::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:fff6::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:fff8::/46 | 4,835,703,278,458,516,698,824,704 | |
| 2804:3b8:fffc::/47 | 2,417,851,639,229,258,349,412,352 | |
| 2804:3b8:fffe::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | |
| 2804:3b8:ffff::/48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
Downstreams
- AS10938 Agencia Estadual de Tecnologia da Informacao - Ati
- AS21433 Accenture UK Limited
- AS28131 Net.com Provedor de Internet
- AS28197 Empresa de Tecnologia da Informacao do Ceara-Etice
- AS52565 Edgar Rodrigues Romao Filho ME
- AS52583 Asstelecom Telecomunicacao Ltda ME
- AS52603 Supply Net Servicos Ltda - ME
- AS52687 Leni Gomes Oberleander ME
- AS52704 Speeding Telecom
- AS52718 Pedro Adriano Souto Maior Veloso - ME
- AS52819 Placido e Andrade Ltda
- AS52890 Centro Integrado de Telematica do Exercito
- AS52913 Planalto Net
- AS53160 Unidasnet Comunicacoes Ltda
- AS53236 ACESSO Internet Fibra
- AS61651 Paulo Junior do Nascimento
- AS61680 Acesso Simples Ltda
- AS61758 Top Net Servicos Ltda
- AS61786 E. D. Servicos de Comunicacoes Ltda
- AS61852 Fundacao Para Inovacoes Tecnologicas - Fitec
- AS61859 Luup Telecomunicacoes Ltda - ME
- AS61888 GFT Comercio de Telefonia e Comunicacao Ltda
- AS262338 IKNet Internet Kariri Ltda
- AS262460 Ubannet Internet e Informatica Ltda ME
- AS262615 Gravatanet Ltda
- AS262637 NetPrimus Tecnologia Ltda
- AS262653 Portalmail Informatica Ltda
- AS262663 Metroflex Telecomunicacoes Ltda
- AS263024 Araujo Sat Servicos de Multimidia Ltda
- AS263025 Isptec Sistemas de Comunicacao Eireli
- AS263078 Marbriele.com Internet Provider Ltda
- AS263103 Vivanet Informatica - Ltda
- AS263290 Imunidade Digital Servicos em Comunicacao Ltda
- AS263302 Torpedolink Telecom
- AS263413 Adrenalina Net Ltda
- AS263486 Conecta Servicos E Internet Ltda
- AS263528 Viacom Next Generation Comunicacao Ltda
- AS263584 Wanhouse Solucoes em Tecnologia Ltda - EPP
- AS263939 LoginNet Provedores Ltda ME
- AS264160 Prymus Provedor de Acesso a Redes Telecom Ltda
- AS264204 Cas Telecomunicacoes Eireli
- AS264211 A C Gomes-ME
- AS264439 Ourinet Telecom
- AS264446 Midix Fibra
- AS264476 Tribunal Regional do Trabalho 13A. Regiao
- AS264507 Emprel - Empresa Municipal de Informatica
- AS264545 Wellington Severino da Silva - ME
- AS264915 Buritinet Telecom Eireli
- AS264998 Squid Net Telecomunicacoes Ltda ME
- AS265008 T F da Silva Ramos Telecomunicacoes e Sistema EPP
- AS265046 Net-Mais Informatica
- AS265099 PR Servico de Comunicacao Ltda
- AS265170 GSM Telecom Servico de Provedor de Internet Ltda
- AS265199 Provedor Cariri Conect
- AS265229 Interligados Fibra
- AS265274 Fixa Telecomunicacoes do Brasil Ltda
- AS265377 Flash Net Telecomunicacoes Ltda - ME
- AS265931 Conecta Telecom
- AS266048 Um Telecom Solucoes em Tecnologia Ltda
- AS266222 Buenos Net Tecnologia Ltda ME
- AS266270 WBR Telecom
- AS266302 Renovenet Telecomunicacoes Ltda - ME
- AS266352 Mundo Net
- AS266394 Sigtel Servicos de Telecomunicacoes Ltda
- AS266456 JR Net
- AS266506 Ponto Com Provedor de Internet
- AS266516 Naveganet Comercio E Servicos Eirele
- AS267079 Mundo Online
- AS267093 BDCNET Telecom
- AS267096 Hello Web Telecomunicacoes E Servicos Ltda EPP
- AS267157 Provedor LS Net
- AS267180 Copnet Comercio E Servicos de Telecomunicacoes
- AS267186 Ntel Servicos de Comunicacao Multimidia Ltda
- AS267298 Silvestre Evangelista Alves ME
- AS267377 Acesso Net Telecomunicacoes Ltda-ME
- AS267408 Provedor de Acesso A Internet de Pernambuco Ltda
- AS267410 2D Telecom Ltda - ME
- AS267441 J Barbosa Servicos de Comunicacao Multimidia Ltda
- AS267459 R3Telecom Internet
- AS267498 Vidatel Servicos Convergentes em Telecomunicacoes
- AS267509 Tribunal Regional Federal
- AS267567 Radiun Servicos de Provedor de Internet Ltda
- AS267634 Cristiano Roberto da Silva Barbosa - ME
- AS267664 Conecta Internet Ltda
- AS267959 A. de Souza Freitas - Comercio
- AS267963 Hayan Telecom
- AS267995 Digitus Net Internet Ltda ME
- AS267999 Paulo a Bispo da Silva Inf . ME
- AS268165 E C Saturnino de Lima
- AS268181 Telecomunicacoes Jupi Ltda
- AS268265 T C da Silva Davi - ME
- AS268267 Infonet Telecomunicacoes Ltda
- AS268314 Ewerton da Silva Lopes Telecomunicacoes
- AS268318 AGS Comunicacao e Tecnologia Ltda ME
- AS268320 Grupo Inova Mais Telecom Ltda
- AS268439 Claudenir dos Santos ME
- AS268464 Iago Guerra Resende Comunicacoes - ME
- AS268533 Rionet Tecnologia em Internet Eireli - ME
- AS268546 Riotele-Real Internet Optica Telecomunicacoes
- AS268590 Seabant Digital Ltda
- AS268673 R Galdino de Almeida
- AS268824 ConnectMax Telecom
- AS268835 Sao Luiz Internet Ltda ME
- AS268837 J Cavalcante de Lima Informatica - Ltda
- AS268846 eTech - Tecnologia Ltda
- AS268944 Martins & Martins Telecom Ltda ME
- AS268968 Velozone Telecom Eireli
- AS268998 WinforByte Telecom
- AS269042 Speedy Paul Telecom
- AS269045 Justica Federal No Rio Grande do Norte
- AS269124 JRNet Telecom
- AS269128 Leilane de Vasconcelos Pereira
- AS269185 Globalfiber Telecom LTDA
- AS269198 Francisco Adson de Melo Soares
- AS269309 Fibra Live Servicos de Telecomunicacoes Ltda
- AS269379 Jerson Ubiratan da Silva Barros ME
- AS269408 Edmilson de Lima Araujo - ME
- AS269520 Nafibra Amambai Internet Ltda
- AS270280 As dos Santos ME
- AS270290 Tessi - Servicos de Telecomunicacao Ltda
- AS270328 Justica Federal de 1 Instancia em Pernambuco
- AS270377 Ana Rita Rodrigues Pereira
- AS270385 Conecta - Provedor de Internet Ltd.
- AS270458 Fibra Mais
- AS270498 Acconect Telecom Ltda - ME
- AS270513 R J Comercio E Servicos de Comunicaca
- AS270534 Net X Provedor de Internet Ltda - ME
- AS270596 Rafael Olegario Silva de Lima Servico de Comunicac
- AS270644 Lagoanet Telecomunicacoes
