Internet IP Address 2013 Report

IP addresses are managed by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) and its regional registries to various organizations worldwide. In this report, we have collected some data with regards to IPv4 address allocations in 2012 based on the IP2Location.

For the past 2 years, China and the United States have remained in second and first spots respectively. The United Kingdom dipped 1 spot to 4th position while Japan ascended to 3rd from 4th.

5th to 9th places remain the same with South Korea, Germany, France, Canada and Italy holding firm to their positions. Brazil managed to edge up 2 spots to 10th place, displacing Australia.

Of worthy note is Switzerland which climbed from 5 places from 19th to 14th. Quite an impressive jump upwards. The rest of the countries basically either go up or down by 1 to 2 spots.

A few countries that were previously not in the list were given new IP address allocations in 2012. These countries include Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, and Saba as well as Saint Barthelemy.

From the chart analysis (see Chart 2), the allocation rates for most countries are relatively flat but the United States’ share of the allocation increased towards the end of 2012 to the tune of 1,102,511,113 IP addresses.

References:
IP2Location Internet IP Address Year 2012 Report
https://www.ip2location.com/reports/internet-ip-address-2012-report

Table 1:The Percentage of IP Address Ownership by Country in 2012
Country Code Country Name Percentage 2012 Ranking 2011 Ranking
US UNITED STATES 36.1962% 1 1
CN CHINA 11.2966% 2 2
JP JAPAN 6.8816% 3 4
UK UNITED KINGDOM 4.5856% 4 3
KR KOREA REPUBLIC OF 3.8426% 5 5
DE GERMANY 3.5228% 6 6
FR FRANCE 2.7334% 7 7
CA CANADA 2.2308% 8 8
IT ITALY 1.7725% 9 9
BR BRAZIL 1.7123% 10 12
AU AUSTRALIA 1.6257% 11 10
NL NETHERLANDS 1.5741% 12 11
RU RUSSIAN FEDERATION 1.5113% 13 13
CH SWITZERLAND 1.2472% 14 19
TW TAIWAN PROVINCE OF CHINA 1.2122% 15 14
IN INDIA 1.1941% 16 15
ES SPAIN 0.9803% 17 16
SE SWEDEN 0.9178% 18 18
MX MEXICO 0.8931% 19 17
ZA SOUTH AFRICA 0.7267% 20 20
PL POLAND 0.6763% 21 21
ID INDONESIA 0.6446% 22 22
TR TURKEY 0.5386% 23 26
NO NORWAY 0.5328% 24 23
VN VIET NAM 0.5321% 25 24
AR ARGENTINA 0.5106% 26 27
FI FINLAND 0.4673% 27 25
RO ROMANIA 0.4435% 28 31
DK DENMARK 0.4380% 29 28
UA UKRAINE 0.4014% 30 33
HK HONG KONG 0.4002% 31 32
AT AUSTRIA 0.3973% 32 29
BE BELGIUM 0.3904% 33 30
CO COLOMBIA 0.3162% 34 37
TH THAILAND 0.2947% 35 34
EG EGYPT 0.2933% 36 38
CZ CZECH REPUBLIC 0.2835% 37 35
IL ISRAEL 0.2717% 38 36
CL CHILE 0.2582% 39 40
NZ NEW ZEALAND 0.2387% 40 39
IR IRAN ISLAMIC REPUBLIC OF 0.2295% 41 49
MY MALAYSIA 0.2160% 42 42
IE IRELAND 0.2141% 43 41
GR GREECE 0.2091% 44 44
PT PORTUGAL 0.2043% 45 43
SG SINGAPORE 0.1984% 46 45
SA SAUDI ARABIA 0.1974% 47 51
HU HUNGARY 0.1933% 48 47
PH PHILIPPINES 0.1864% 49 46
VE VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF 0.1839% 50 48
PK PAKISTAN 0.1785% 51 50
BG BULGARIA 0.1442% 52 52
MA MOROCCO 0.1258% 53 58
AE UNITED ARAB EMIRATES 0.1044% 54 54
DZ ALGERIA 0.0983% 55 57
TN TUNISIA 0.0935% 56 53
KZ KAZAKHSTAN 0.0900% 57 62
SK SLOVAKIA 0.0885% 58 55
SI SLOVENIA 0.0881% 59 56
PE PERU 0.0873% 60 59
LT LITHUANIA 0.0799% 61 60
RS SERBIA 0.0783% 62 61
HR CROATIA 0.0746% 63 63
CR COSTA RICA 0.0694% 64 64
EC ECUADOR 0.0661% 65 66
KW KUWAIT 0.0655% 66 69
LV LATVIA 0.0588% 67 65
BY BELARUS 0.0583% 68 71
KE KENYA 0.0583% 69 67
PA PANAMA 0.0580% 70 68
LU LUXEMBOURG 0.0449% 71 70
EE ESTONIA 0.0437% 72 72
UY URUGUAY 0.0416% 73 73
GE GEORGIA 0.0376% 74 76
MD MOLDOVA REPUBLIC OF 0.0371% 75 75
NG NIGERIA 0.0355% 76 77
SC SEYCHELLES 0.0346% 77 166
BD BANGLADESH 0.0321% 78 74
PR PUERTO RICO 0.0311% 79 81
DO DOMINICAN REPUBLIC 0.0295% 80 80
IS ICELAND 0.0289% 81 78
SY SYRIAN ARAB REPUBLIC 0.0278% 82 83
MU MAURITIUS 0.0270% 83 79
CY CYPRUS 0.0264% 84 82
QA QATAR 0.0262% 85 86
BA BOSNIA AND HERZEGOVINA 0.0260% 86 84
OM OMAN 0.0257% 87 100
MK MACEDONIA THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 0.0234% 88 85
JO JORDAN 0.0221% 89 91
BO BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF 0.0201% 90 87
SV EL SALVADOR 0.0196% 91 92
AZ AZERBAIJAN 0.0196% 92 98
GT GUATEMALA 0.0194% 93 90
MT MALTA 0.0192% 94 89
AM ARMENIA 0.0190% 95 93
LK SRI LANKA 0.0185% 96 88
PY PARAGUAY 0.0173% 97 99
LB LEBANON 0.0171% 98 95
TT TRINIDAD AND TOBAGO 0.0169% 99 94
NP NEPAL 0.0165% 100 96
IQ IRAQ 0.0160% 101 117
BH BAHRAIN 0.0157% 102 97
NI NICARAGUA 0.0133% 103 108
TZ TANZANIA UNITED REPUBLIC OF 0.0131% 104 103
GH GHANA 0.0123% 105 106
MZ MOZAMBIQUE 0.0120% 106 111
AL ALBANIA 0.0115% 107 107
SD SUDAN 0.0114% 108 112
HN HONDURAS 0.0111% 109 109
MO MACAO 0.0111% 110 102
LY LIBYA 0.0099% 111 104
SN SENEGAL 0.0096% 112 105
JM JAMAICA 0.0091% 113 110
AO ANGOLA 0.0088% 114 130
KG KYRGYZSTAN 0.0087% 115 120
UZ UZBEKISTAN 0.0081% 116 113
KH CAMBODIA 0.0079% 117 114
GU GUAM 0.0076% 118 115
UG UGANDA 0.0073% 119 119
NA NAMIBIA 0.0072% 120 122
MN MONGOLIA 0.0071% 121 116
RW RWANDA 0.0071% 122 123
BN BRUNEI DARUSSALAM 0.0067% 123 118
LI LIECHTENSTEIN 0.0065% 124 142
PS PALESTINE STATE OF 0.0063% 125 242
GA GABON 0.0062% 126 121
ME MONTENEGRO 0.0059% 127 126
CI COTE D'IVOIRE 0.0051% 128 127
NC NEW CALEDONIA 0.0051% 129 131
CM CAMEROON 0.0050% 130 133
BS BAHAMAS 0.0049% 131 128
FJ FIJI 0.0047% 132 129
HT HAITI 0.0046% 133 125
BZ BELIZE 0.0045% 134 132
CU CUBA 0.0041% 135 134
BM BERMUDA 0.0040% 136 135
CW CURACAO 0.0037% 137
BW BOTSWANA 0.0036% 138 136
BB BARBADOS 0.0036% 139 137
AF AFGHANISTAN 0.0035% 140 138
VI VIRGIN ISLANDS U.S. 0.0034% 141 139
RE REUNION 0.0030% 142 168
MG MADAGASCAR 0.0030% 143 145
MW MALAWI 0.0029% 144 140
GP GUADELOUPE 0.0027% 145 196
GI GIBRALTAR 0.0025% 146 144
ET ETHIOPIA 0.0025% 147 177
TJ TAJIKISTAN 0.0022% 148 148
YE YEMEN 0.0021% 149 152
MQ MARTINIQUE 0.0021% 150 189
SR SURINAME 0.0020% 151 153
LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 0.0020% 152 147
MC MONACO 0.0020% 153 149
MV MALDIVES 0.0020% 154 146
AW ARUBA 0.0019% 155 150
PG PAPUA NEW GUINEA 0.0018% 156 151
KY CAYMAN ISLANDS 0.0017% 157 154
IM ISLE OF MAN 0.0016% 158 220
LS LESOTHO 0.0016% 159 164
GY GUYANA 0.0015% 160 156
AG ANTIGUA AND BARBUDA 0.0015% 161 157
BJ BENIN 0.0015% 162 155
PF FRENCH POLYNESIA 0.0015% 163 158
FO FAROE ISLANDS 0.0014% 164 159
ML MALI 0.0014% 165 161
BF BURKINA FASO 0.0013% 166 165
AD ANDORRA 0.0013% 167 163
SZ SWAZILAND 0.0013% 168 160
AX ALAND ISLANDS 0.0012% 169 176
MR MAURITANIA 0.0012% 170 167
CD CONGO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 0.0011% 171 171
DJ DJIBOUTI 0.0011% 172 191
LC SAINT LUCIA 0.0010% 173 181
MM MYANMAR 0.0010% 174 170
SM SAN MARINO 0.0010% 175 169
VG VIRGIN ISLANDS BRITISH 0.0010% 176 180
BT BHUTAN 0.0009% 177 173
KN SAINT KITTS AND NEVIS 0.0009% 178 172
SL SIERRA LEONE 0.0008% 179 174
GD GRENADA 0.0008% 180 178
GF FRENCH GUIANA 0.0008% 181 208
NE NIGER 0.0008% 182 175
GM GAMBIA 0.0008% 183 184
CV CABO VERDE 0.0007% 184 179
WS SAMOA 0.0007% 185 182
SX SINT MAARTEN (DUTCH PART) 0.0007% 186
GL GREENLAND 0.0006% 187 190
JE JERSEY 0.0006% 188 197
VC SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0.0006% 189 183
LR LIBERIA 0.0006% 190 192
CG CONGO 0.0006% 191 188
GN GUINEA 0.0006% 192 205
VU VANUATU 0.0006% 193 187
VA HOLY SEE 0.0006% 194 185
TG TOGO 0.0006% 195 186
DM DOMINICA 0.0006% 196 193
MP NORTHERN MARIANA ISLANDS 0.0005% 197 194
SO SOMALIA 0.0005% 198 201
GW GUINEA-BISSAU 0.0005% 199 143
TM TURKMENISTAN 0.0004% 200 195
SB SOLOMON ISLANDS 0.0004% 201 198
MF SAINT MARTIN (FRENCH PART) 0.0004% 202 219
ST SAO TOME AND PRINCIPE 0.0004% 203 223
NR NAURU 0.0004% 204 199
TC TURKS AND CAICOS ISLANDS 0.0004% 205 214
TV TUVALU 0.0004% 206 200
AQ ANTARCTICA 0.0003% 207 211
CK COOK ISLANDS 0.0003% 208 212
FM MICRONESIA FEDERATED STATES OF 0.0003% 209 203
AI ANGUILLA 0.0003% 210 204
TO TONGA 0.0003% 211 202
BI BURUNDI 0.0003% 212 215
CF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 0.0003% 213 207
KM COMOROS 0.0003% 214 218
GQ EQUATORIAL GUINEA 0.0003% 215 209
PW PALAU 0.0003% 216 206
TD CHAD 0.0002% 217 210
ER ERITREA 0.0002% 218 213
AS AMERICAN SAMOA 0.0002% 219 222
TL TIMOR-LESTE 0.0002% 220 224
KI KIRIBATI 0.0002% 221 216
MH MARSHALL ISLANDS 0.0002% 222 217
GG GUERNSEY 0.0002% 223 227
PM SAINT PIERRE AND MIQUELON 0.0002% 224 225
KP KOREA DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 0.0001% 225 221
IO BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY 0.0001% 226 226
TK TOKELAU 0.0001% 227 231
WF WALLIS AND FUTUNA 0.0001% 228 228
YT MAYOTTE 0.0001% 229 236
SS SOUTH SUDAN 0.0001% 230 238
NU NIUE 0.0001% 231 230
FK FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) 0.0001% 232 232
MS MONTSERRAT 0.0001% 233 229
NF NORFOLK ISLAND 0.0001% 234 233
BV BOUVET ISLAND 0.0000% 235 234
EH WESTERN SAHARA 0.0000% 236 240
BQ BONAIRE SINT EUSTATIUS AND SABA 0.0000% 237
CC COCOS (KEELING) ISLANDS 0.0000% 238 239
GS SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS 0.0000% 239 241
BL SAINT BARTHELEMY 0.0000% 240
CX CHRISTMAS ISLAND 0.0000% 241 244
SJ SVALBARD AND JAN MAYEN 0.0000% 242 235
HM HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS 0.0000% 243 245
UM UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS 0.0000% 244 237
PN PITCAIRN 0.0000% 245 246
TF FRENCH SOUTHERN TERRITORIES 0.0000% 246 243
SH SAINT HELENA ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA 0.0000% 247 247
Chart 1:Worldwide IP Address Ownership by Country in 2012
Chart 2:Worldwide IP Address Ownership by Country in 2012 with Month-to-Month Comparison